<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para El Blog de Grisom</title>
	<atom:link href="http://blogs.foxinver.com/grisom/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.foxinver.com/grisom</link>
	<description>www.foxinver.com</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:55:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Barbi en Apuntes sobre el mercado de contado (7 de 12)</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/16/apuntes-sobre-el-mercado-de-contado-7-de-12/#comment-419</link>
		<dc:creator>Barbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/?p=340#comment-419</guid>
		<description>Your airctles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your airctles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Marcos Christner en MITTAL STEEL</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2007/06/16/mittal-steel/#comment-382</link>
		<dc:creator>Marcos Christner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/2007/06/16/mittal-steel/#comment-382</guid>
		<description>Useful question</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Useful question</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Casino 1250226622 en Banco Popular</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/03/17/banco-popular/#comment-86</link>
		<dc:creator>Casino 1250226622</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 04:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/03/17/banco-popular/#comment-86</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Casino 1250226622...&lt;/strong&gt;

Casino 1250226622...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Casino 1250226622&#8230;</strong></p>
<p>Casino 1250226622&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de kiko72 en Dyesol</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/21/dyesol-6/#comment-41</link>
		<dc:creator>kiko72</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/?p=343#comment-41</guid>
		<description>Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en Análisis Dyesol</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/02/08/analisis-dyesol/#comment-40</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/02/08/analisis-dyesol/#comment-40</guid>
		<description>Añadido el comentario al inicio del Blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Añadido el comentario al inicio del Blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en Análisis Dyesol</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/02/08/analisis-dyesol/#comment-39</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/02/08/analisis-dyesol/#comment-39</guid>
		<description>Mañana lo miro kiko72</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana lo miro kiko72</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de kiko72 en Análisis Dyesol</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/02/08/analisis-dyesol/#comment-38</link>
		<dc:creator>kiko72</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/02/08/analisis-dyesol/#comment-38</guid>
		<description>Como puedes ver, a 20 de mayo, en el clavo :)
"Si formara suelo en el nivel de 0.5-0.65... " desde marzo que en está en ello. Como ves las cosas ahora? Si no tienes mucho trabajo y puedes regalarnos uno de tus analisis (Si es que ha cambiado algo des del ultimo) yo ya sabes que te lo agradeceria.
Saludos maestro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedes ver, a 20 de mayo, en el clavo <img src='http://blogs.foxinver.com/grisom/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
&#8220;Si formara suelo en el nivel de 0.5-0.65&#8230; &#8221; desde marzo que en está en ello. Como ves las cosas ahora? Si no tienes mucho trabajo y puedes regalarnos uno de tus analisis (Si es que ha cambiado algo des del ultimo) yo ya sabes que te lo agradeceria.<br />
Saludos maestro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en Apuntes sobre el mercado de contado (7 de 12)</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/16/apuntes-sobre-el-mercado-de-contado-7-de-12/#comment-36</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/?p=340#comment-36</guid>
		<description>Estás en lo cierto, pero no me refería a ese tipo de stops. El stop debe seguir la evolución de los precios y debe ser cada persona quien los calcule. Y una vez decidido el nivel de stop ponerlo en el mercado pero no que se mueva automáticamente en función de la evolución del valor. También depende del tipo de valor. No es lo mismo un valor estrecho que uno muy líquido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estás en lo cierto, pero no me refería a ese tipo de stops. El stop debe seguir la evolución de los precios y debe ser cada persona quien los calcule. Y una vez decidido el nivel de stop ponerlo en el mercado pero no que se mueva automáticamente en función de la evolución del valor. También depende del tipo de valor. No es lo mismo un valor estrecho que uno muy líquido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pepea en Apuntes sobre el mercado de contado (7 de 12)</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/16/apuntes-sobre-el-mercado-de-contado-7-de-12/#comment-35</link>
		<dc:creator>pepea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/?p=340#comment-35</guid>
		<description>Grisom,

perdona mi ignorancia, pero con la agencia que trabajo (Ahorro.com), creo que no puedo poner un stop móvil. No se si el que falla soy yo.
cias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grisom,</p>
<p>perdona mi ignorancia, pero con la agencia que trabajo (Ahorro.com), creo que no puedo poner un stop móvil. No se si el que falla soy yo.<br />
cias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de rudy1133 en DURO FELGUERA</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/03/20/duro-felguera/#comment-33</link>
		<dc:creator>rudy1133</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/03/20/duro-felguera/#comment-33</guid>
		<description>Your blog make me chuckle from beginning to end^_^!! It sounds absolutely great to me. Your blog is my favorite one!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your blog make me chuckle from beginning to end^_^!! It sounds absolutely great to me. Your blog is my favorite one!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

