<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Apuntes sobre el mercado de contado (7 de 12)</title>
	<atom:link href="http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/16/apuntes-sobre-el-mercado-de-contado-7-de-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/16/apuntes-sobre-el-mercado-de-contado-7-de-12/</link>
	<description>www.foxinver.com</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:39:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Barbi</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/16/apuntes-sobre-el-mercado-de-contado-7-de-12/#comment-419</link>
		<dc:creator>Barbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/?p=340#comment-419</guid>
		<description>Your airctles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your airctles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/16/apuntes-sobre-el-mercado-de-contado-7-de-12/#comment-36</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/?p=340#comment-36</guid>
		<description>Estás en lo cierto, pero no me refería a ese tipo de stops. El stop debe seguir la evolución de los precios y debe ser cada persona quien los calcule. Y una vez decidido el nivel de stop ponerlo en el mercado pero no que se mueva automáticamente en función de la evolución del valor. También depende del tipo de valor. No es lo mismo un valor estrecho que uno muy líquido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estás en lo cierto, pero no me refería a ese tipo de stops. El stop debe seguir la evolución de los precios y debe ser cada persona quien los calcule. Y una vez decidido el nivel de stop ponerlo en el mercado pero no que se mueva automáticamente en función de la evolución del valor. También depende del tipo de valor. No es lo mismo un valor estrecho que uno muy líquido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepea</title>
		<link>http://blogs.foxinver.com/grisom/2008/05/16/apuntes-sobre-el-mercado-de-contado-7-de-12/#comment-35</link>
		<dc:creator>pepea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.foxinver.com/grisom/?p=340#comment-35</guid>
		<description>Grisom,

perdona mi ignorancia, pero con la agencia que trabajo (Ahorro.com), creo que no puedo poner un stop móvil. No se si el que falla soy yo.
cias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grisom,</p>
<p>perdona mi ignorancia, pero con la agencia que trabajo (Ahorro.com), creo que no puedo poner un stop móvil. No se si el que falla soy yo.<br />
cias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

